АС
Вернуться назад
- Описание
- Марки и размеры
Провод неизолированный из алюминия с сердечником из стальной проволоки.
Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
Состоит из стального сердечника и алюминиевых проволок.
Преимущественная область применения: в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2•сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТС и ТВ.
Основные технические характеристики
Номинальное сечение, мм2 | Сечение алюминий/ сталь, мм2 | Диаметр провода, мм | Диаметр стального сердечника, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | Разрывное усилие, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
(25/4,2) | 24,9/4,15 | 6,9 | 2,3 | 1,1521 | 9296 | 100,3 |
(35/6,2) | 36,9/6,15 | 8,4 | 2,8 | 0,7774 | 13524 | 148,0 |
(50/8,0) | 48,2/8,04 | 9,6 | 3,2 | 0,5951 | 17112 | 195,0 |
(70/11) | 68/11,3 | 11,4 | 3,8 | 0,4218 | 24130 | 276,0 |
(70/72) | 68,4/72,2 | 15,4 | 11,0 | 0,4194 | 96826 | 755,0 |
(95/16) | 95,4/15,9 | 13,5 | 4,5 | 0,3007 | 33369 | 385,0 |
(120/19) | 118/18,8 | 15,2 | 5,6 | 0,2440 | 41521 | 471,0 |
(120/27) | 114/26,6 | 15,4 | 6,6 | 0,2531 | 49465 | 528,0 |
(150/19) | 148/18,8 | 16,8 | 5,6 | 0,2046 | 46307 | 554,0 |
(150/24) | 149/24,2 | 17,1 | 6,3 | 0,2039 | 52279 | 599 |
(150/34) | 147/34,3 | 17,5 | 7,5 | 0,2061 | 62643 | 675 |
(185/24) | 187/24,2 | 18,9 | 6,3 | 0,1540 | 58075 | 705 |
(185/29) | 181/29 | 18,8 | 6,9 | 0,1591 | 62055 | 728 |
(185/43) | 185/43,1 | 19,6 | 8,4 | 0,1559 | 77767 | 846 |
(240/32) | 244/31,7 | 21,6 | 7,2 | 0,1182 | 75050 | 921 |
(240/39) | 236/38,6 | 21,6 | 8,0 | 0,1222 | 80895 | 952 |
(240/56) | 241/56,3 | 22,4 | 9,6 | 0,1197 | 98253 | 1106 |
(300/39) | 301/38,6 | 24,0 | 8,0 | 0,0958 | 90574 | 1132 |
(300/48) | 295/47,8 | 24,1 | 8,9 | 0,0978 | 100623 | 1186 |
(300/66) | 288,5/65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 117520 | 1313 |
(330/30) | 335/29,1 | 24,8 | 6,9 | 0,0861 | 88848 | 1152 |
(330/43) | 332/43,1 | 25,2 | 8,4 | 0,0869 | 103784 | 1255 |
(400/51) | 394/51,1 | 27,5 | 9,2 | 0,0733 | 120481 | 1490 |
(400/64) | 390/63,5 | 27,7 | 10,2 | 0,0741 | 129183 | 1572 |
(400/93) | 406/93,2 | 29,1 | 12,5 | 0,0711 | 173715 | 1851 |
(450/56) | 434/56,3 | 28,8 | 9,6 | 0,0666 | 131370 | 1640 |
(500/26) | 502/26,6 | 30,00 | 6,60 | 0,0575 | 112548 | 1592,0 |
(600,72) | 580/72,2 | 33,20 | 11,00 | 0,0498 | 183835 | 2170,0 |
Обратная связь
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Спасибо,
что выбрали нас!
Сотрудник клиентского сервиса свяжется с Вами в течении 30 минут