АСПк
- Описание
- Марки и размеры
Провод компактированный из алюминия с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием.
Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных сетях.
Преимущественная область применения: в атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания сернистого газа не более 150 мг/м2•сут. (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов, исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.
Согласно положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (п. 9.6.1): вблизи береговой зоны морей и загрязнённых промышленных зон должны применяться провода с повышенной коррозионной стойкостью сердечников из стали плакированной алюминием.
Срок эксплуатации провода составляет 50 лет.
Расчетные параметры провода АСПк - A1F /40SA
Номинальное сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | Диаметр сердечника, мм | Масса 1 км провода, кг | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20°С, Ом, не более | Разрывное усилие, Н, не менее |
---|---|---|---|---|---|
120/19 | 13,8 | 8,2 | 478 | 0,2421 | 49695 |
120/24 | 14,0 | 9,4 | 515 | 0,2500 | 58453 |
120/27 | 14,4 | 9,7 | 536 | 0,2411 | 61608 |
150/19 | 15,5 | 8,2 | 561 | 0,1928 | 55937 |
150/27 | 15,5 | 9,7 | 616 | 0,1973 | 66541 |
150/34 | 16,2 | 11,1 | 677 | 0,1911 | 80600 |
185/29 | 17,0 | 10,2 | 730 | 0,1565 | 76526 |
185/43 | 17,6 | 12,3 | 848 | 0,1531 | 100260 |
240/32 | 19,3 | 10,5 | 898 | 0,1180 | 90793 |
240/39 | 19,5 | 11,5 | 955 | 0,1185 | 101462 |
240/56 | 20,0 | 14,3 | 1087 | 0,1184 | 129685 |
300/39 | 21,7 | 11,5 | 1116 | 0,0948 | 107483 |
300/43 | 21,8 | 12,3 | 1178 | 0,0945 | 118193 |
300/66 | 21,9 | 15,2 | 1319 | 0,0983 | 151187 |
300/67 | 22,5 | 15,4 | 1330 | 0,0985 | 151993 |
330/43 | 22,6 | 12,3 | 1228 | 0,0877 | 120453 |
400/51 | 24,8 | 13,5 | 1477 | 0,0726 | 141592 |
400/67 | 25,2 | 15,4 | 1643 | 0,0695 | 173450 |
450/93 | 27,1 | 18,2 | 1968 | 0,0632 | 218340 |
500/67 | 27,4 | 15,4 | 1858 | 0,0583 | 184044 |
500/93 | 28,1 | 18,2 | 2115 | 0,0565 | 229523 |
550/72 | 29,0 | 16,1 | 2046 | 0,0528 | 202277 |
600/72 | 30,5 | 16,8 | 2237 | 0,0472 | 216050 |
Пример записи условного обозначения компактированного провода с сердечником из стальных проволок плакированных алюминием номинальным сечением 24 мм2 и наружными повивами проволок из алюминия номинальным сечением 150 мм2 : Провод АСПк 150/24-A1F/A40SA или ACSR-Z 150/24-A1F/A40SA
Обратная связь
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Спасибо,
что выбрали нас!
Сотрудник клиентского сервиса свяжется с Вами в течении 30 минут