Проволока стальная, плакированная алюминием
Вернуться назад
- Описание
- Марки и размеры
Предназначена для использования в неизолированных проводах как коррозионностойкий сердечник или в других изделиях из стальной проволоки, требующих повышенной коррозионностойкости.
Марки стальной плакированной алюминием проволоки определяются согласно удельной проводимости в соответствии со значениями в таблице:
| Марка проволоки | Тип | Удельная проводимость |
|---|---|---|
| 20SA | Тип А | 20,3% |
| Тип В | 20,3% | |
| 27SA | 27% | |
| 30SA | 30% | |
| 40SA | 40% |
Толщина алюминиевого слоя рассчитывается от номинального радиуса проволоки и должна соответствовать значениям, приведённым в таблице:
| Марка проволоки | Тип | Минимальная толщина алюминия % от номинального радиуса |
|---|---|---|
| 20SA | Тип А | 8 % |
| Тип В | 10 % | |
| 27SA | 14 % | |
| 30SA | 15 % | |
| 40SA | 25 % | |
Технические характеристики проволоки:
| Марка проволоки | Тип | Диаметр, мм | Предел прочности мин., МПа | Напряжение при 1% удлинении мин. | Удлинение, не менее, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| начальный | конечный | |||||
| 20SA | A | 1,24 | 3,25 | 1 340 | 1 200 | 1,5 |
| 3,25 | 3,45 | 1 310 | 1 180 | |||
| 3,45 | 3,65 | 1 270 | 1 140 | |||
| 3,65 | 3,95 | 1 250 | 1 100 | |||
| 3,95 | 4,10 | 1 210 | 1 100 | |||
| 4,10 | 4,40 | 1 180 | 1 070 | |||
| 4,40 | 4,60 | 1 140 | 1 030 | |||
| 4,60 | 4,75 | 1 100 | 1000 | |||
| 4,75 | 5,50 | 1 070 | 1000 | |||
| B | 1,24 | 5,50 | 1 320 | 1 100 | ||
| 27SA | - | 2,50 | 5,00 | 1 080 | 800 | 1,5 |
| 30SA | - | 2,50 | 5,00 | 880 | 650 | 1,5 |
| 40SA | - | 2,50 | 5,00 | 680 | 500 | 1,5 |
Обратная связь
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Спасибо,
что выбрали нас!
Сотрудник клиентского сервиса свяжется с Вами в течении 30 минут