ПвБП, АПвБП, ПвБПг, АПвБПг, ПвБПгж, АПвБПгж, ПвБП2г, АПвБП2г, ПвБП2гж, АПвБП2гж
Вернуться назад
- Описание
- Марки и размеры
Кабели предназначены для передачи и распределения энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной или заземленной нейтралью.
МАРКА КАБЕЛЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
---|---|---|
ПвБП | Кабель силовой, с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из стальных оцинкованных лент, наружной оболочкой из полиэтилена | Кабели предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается прокладка кабелей на воздухе, в т. ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты. Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. |
АПвБП | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из стальных оцинкованных лент, наружной оболочкой из полиэтилена | |
ПвБПг | То же, что кабели ПвБП, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном | |
АПвБПг | То же, что кабели АПвБП, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном | |
ПвБПгж | То же, что кабели ПвБПг, с герметизацией токо-проводящих жил | |
АПвБПгж | То же, что кабели АПвБПг, с герметизацией токо-проводящих жил | |
ПвБП2г | То же, что кабели ПвБПг, с алюмополимерной лентой поверх разделительного слоя | |
АПвБП2г | То же, что кабели АПвБПг, с алюмополимерной лентой поверх разделительного слоя | |
ПвБП2гж | То же, что кабели ПвБП2г, с герметизацией токо-проводящих жил | |
АПвБП2гж | То же, что кабели АПвБП2г, с герметизацией токопроводящих жил |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное переменное напряжение | 6 кВ |
Число жил | 3 |
Номинальное сечение | 35- 800 мм² |
Исполнение жилы | одно- или многопроволочная |
Диапазон температур при эксплуатации | От -60°С до 50°С |
Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | не ниже -20°С |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | не более 90°С |
Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании | не более 250°С |
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабелей при коротком замыкании | не более 400°С |
Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки | не более 130°С |
Допустимая температура нагрева медного экрана кабеля при коротком замыкании | не более 350°С |
Допустимый радиус изгиба одножильных кабелей при прокладке | не менее 15 Dн |
Допустимый радиус изгиба трехжильных кабелей при прокладке | не менее 10 Dн |
Срок службы | не менее 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Обратная связь
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Спасибо,
что выбрали нас!
Сотрудник клиентского сервиса свяжется с Вами в течении 30 минут