ПвПг, АПвПг, ПвПгж, АПвПгж, ПвП2г, АПвП2г, ПвП2гж, АПвП2гж, ПвПуг, АПвПуг, ПвПугж, АПвПугж, ПвПу2г, АПвПу2г, ПвПу2гж, АПвПу2гж
Вернуться назад
- Описание
- Марки и размеры
Кабели предназначены для передачи и распределения энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью.
МАРКА КАБЕЛЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
---|---|---|
ПвПг | То же, что кабели ПвП, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном | Кабели предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов, а также в воде (в несудоходных водоемах), при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля, для прокладки по сложным конфигурациям. Допускается прокладка кабелей на воздухе, в т. ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты. Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. |
АПвПг | То же, что кабели АПвП, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном | |
ПвПгж | То же, что кабели ПвПг, с герметизацией токо-проводящих жил | |
АПвПгж | То же, что кабели АПвПг, с герметизацией токо-проводящих жил | |
ПвП2г | То же, что кабели ПвПг, с алюмополимерной лентой поверх разделительного слоя | |
АПвП2г | То же, что кабели АПвПг, с алюмополимерной лентой поверх разделительного слоя | |
ПвП2гж | То же, что кабели ПвП2г, с герметизацией токо-проводящих жил | |
АПвП2гж | То же, что кабели АПвП2г, с герметизацией токо-проводящих жил | |
ПвПуг | То же, что кабели ПвПу, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном | |
АПвПуг | То же, что кабели АПвПу, с водоблокирующей лентой под металлическим экраном | |
ПвПугж | То же, что кабели ПвПуг, с герметизацией токо-проводящих жил | |
АПвПугж | То же, что кабели АПвПуг, с герметизацией токо-проводящих жил | |
ПвПу2г | То же, что кабели ПвПуг, с алюмополимерной лентой поверх разделительного слоя | |
АПвПу2г | То же, что кабели АПвПуг, с алюмополимерной лентой поверх разделительного слоя | |
ПвПу2гж | То же, что кабели ПвПу2г, с герметизацией токо-проводящих жил | |
АПвПу2гж | То же, что кабели АПвПу2г, с герметизацией токо-проводящих жил |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное переменное напряжение | 10; 15; 20; 35 кВ |
Число жил | 1; 3 |
Номинальное сечение | 35- 1000 мм² |
Исполнение жилы | одно- или многопроволочная |
Диапазон температур при эксплуатации | От -60°С до 50°С |
Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | не ниже -20°С |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | не более 90°С |
Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании | не более 250°С |
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабелей при коротком замыкании | не более 400°С |
Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки | не более 130°С |
Допустимая температура нагрева медного экрана кабеля при коротком замыкании | не более 350°С |
Допустимый радиус изгиба одножильных кабелей при прокладке | не менее 15 Dн |
Допустимый радиус изгиба трехжильных кабелей при прокладке | не менее 10 Dн |
Срок службы | не менее 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Обратная связь
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Спасибо,
что выбрали нас!
Сотрудник клиентского сервиса свяжется с Вами в течении 30 минут