ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, ВБВ-ХЛ, АВБВ-ХЛ, ВБВнг(А)-ХЛ, АВБВнг(А)-ХЛ
Вернуться назад
- Описание
- Марки и размеры
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 6кВ номинальной частотой 50Гц.
Класс пожарной опасности: О1.8.2.3.4 (ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВБВ-ХЛ, АВБВ--ХЛ) по ГОСТ 31565-2012
Класс пожарной опасности: П1.8.2.3.4 (ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, ВБВнг(А)-ХЛ, АВБВнг(А)-ХЛ) по ГОСТ 31565-2012
| МАРКА КАБЕЛЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
|---|---|---|
| ВВГ-ХЛ | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 6кВ номинальной частотой 50Гц. Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 50 °С Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней |
| АВВГ-ХЛ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности | |
| ВБВ-ХЛ | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из стальных оцинкованных лент | |
| АВБВ--ХЛ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляция и наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката, броня из стальных оцинкованных лент | |
| ВВГнг(А)-ХЛ | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | |
| АВВГнг(А)-ХЛ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | |
| ВБВнг(А)-ХЛ | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, броня из стальных оцинкованных лент | |
| АВБВнг(А)-ХЛ | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, броня из стальных оцинкованных лент |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальное переменное напряжение | 6 кВ |
| Число жил | 1-3 (ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ) 3 (ВБВ-ХЛ, АВБВ--ХЛ, ВБВнг(А)-ХЛ, АВБВнг(А)-ХЛ) |
| Номинальное сечение | 16-800 мм2 (ВВГ-ХЛ, АВВГ-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ) 16-400 мм2 (ВБВ-ХЛ, АВБВ--ХЛ, ВБВнг(А)-ХЛ, АВБВнг(А)-ХЛ) |
| Исполнение жилы | Одно- или многопроволочное |
| Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | -15°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | не более 70°С |
| Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании | 160°С (для кабелей с токопроводящими жилами более 300 мм² - 140°С) |
| Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабелей при коротком замыкании | 350°С |
| Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки | 80°С |
| Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке | Не менее 12 наружных диаметров кабеля |
| Срок службы | Не менее 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Обратная связь
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Спасибо,
что выбрали нас!
Сотрудник клиентского сервиса свяжется с Вами в течении 30 минут