Вз-ПСПГнг(А) - FRHF, Вз-ПСПГЭнг(А) - FRHF, Вз-ПСБПнг(А) - FRHF...
Вернуться назад
- Описание
- Марки и размеры
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении 0,38/0,66 и 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц при прокладке во взрывоопасных зонах.
МАРКА КАБЕЛЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
---|---|---|
Вз-ПСПГнг(А)-FRHF | Кабель с медными жилами с термическим барьером поверх медных жил из слюдосодержащей ленты, с изоляцией и заполнением и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов | Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, во внутренних электроустановках, в зданиях, в том числе во взрывоопасных зонах классов 0, 1 (В1 и В1а), а также в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре. |
Вз-ПСПГЭнг(А)-FRHF | То же, в общем экране из медной ленты или медных проволок под наружной оболочкой | |
Вз-ПСБПнг(А)-FRHF | То же, что Вз-ПСПГнг(А)-FRHF с броней из стальных оцинкованных лент под наружной оболочкой | |
Вз-АПСПГнг(А)-HF, Вз-ПСПГнг(А)-HF |
Кабель с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией, заполнением и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов | Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, во внутренних электроустановках, в зданиях, в том числе во взрывоопасных зонах классов 0, 1 (В1 и В1а), а также в искробезопасных и искроопа-сных цепях |
Вз-АПСПГЭнг(А)-HF, Вз-ПСПГЭнг(А)-HF |
То же, в общем экране из медной ленты или медных проволок под наружной оболочкой | |
Вз-АПСБПнг(А)-HF, Вз-ПСБПнг(А)-HF |
То же, что Вз-ПСПГнг(А)-HF с броней из стальных оцинкованных лент под наружной оболочкой |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
–FRHF | –HF | |
---|---|---|
Номинальное переменное напряжение | 1 кВ | 0,66; 1 кВ |
Число жил | 3-5 | |
Номинальное сечение | 16-240 мм2 | |
Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева | -15°С | |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации | не более 70°С | |
Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании | не более 250°С | не более 160°С |
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабелей при коротком замыкании |
не более 350°С | |
Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки | не более 90°С | |
Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке | не менее 7,5 Dн | |
Срок службы | не менее 30 лет | |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Обратная связь
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Спасибо,
что выбрали нас!
Сотрудник клиентского сервиса свяжется с Вами в течении 30 минут